对夹全衬氟蝶阀概述
D371F46对夹衬氟蝶阀采用带有球形密封表面的衬聚四氟乙烯包衬蝶板,配以阀座基部的硅橡胶衬垫调节阀门的密封性能;该阀门操作轻便,严密的密封性能,超长的使用寿命;广泛适用于各种不同类型工业管道中液体和气体(包括蒸气)的输送,特别是具有严重腐蚀性介质的使用场合,如:硫酸、氢氟酸、磷酸、氯气、强碱、王水等具有强腐蚀性的介质。衬氟蝶阀关闭时蝶板的外圆密封面挤压四氟阀卒,使阀座产生弹性变形,从而形成弹性力作为密封比压保证衬氟蝶阀的密封。衬氟蝶阀密封结构采用聚四氟乙烯、使阀座在具有弹性的同时强度。同时将蝶板用聚四氟乙烯全包覆,使蝶板具有较强的抗腐蚀性能。
对夹全衬氟蝶阀参数
公称通径:DN40-DN200 | 公称压力:1.0Mpa-1.6Mpa |
适用温度:-20℃~180℃ | 适用介质:酸碱等腐蚀性介质 |
阀体材质:铸铁/铸钢/不锈钢/球墨铸铁/铝合金/铝青铜 | 设计制造:GB/T 12238-2008;ISO 10631-1991;API598 |
阀板材质:球墨铸铁衬四氟/不锈钢衬四氟 | 结构长度:GB/T 12221-2005;ISO 5752-1988 |
阀杆材质:304不锈钢/316不锈钢/416不锈钢 | 阀门检验:GB/T 13927-2008;ISO 5208-1987 |
阀座材质:PTFE(F4)/PCTFE(F3)/FEP(F46)/PFA(可溶F4)/PO(聚烯烃) | 表面:环氧树脂涂层 |
对夹全衬氟蝶阀性能
规格DN | 阀门开启角度流量Cv值(1Cv=1.167Kv) | 90°开启 | ||||||||
mm | inch | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | |
40 | 1.5" | 0.06 | 3 | 7 | 14 | 25 | 36 | 51 | 70 | 76 |
50 | 2" | 0.1 | 5 | 12 | 24 | 45 | 64 | 90 | 125 | 135 |
65 | 2.5" | 0.2 | 8 | 20 | 37 | 65 | 98 | 144 | 204 | 220 |
80 | 3" | 0.3 | 12 | 22 | 39 | 70 | 116 | 183 | 275 | 302 |
100 | 4" | 0.5 | 17 | 36 | 78 | 139 | 230 | 364 | 546 | 600 |
125 | 5" | 0.8 | 29 | 61 | 133 | 237 | 392 | 620 | 930 | 1022 |
6" | 2 | 45 | 95 | 205 | 366 | 605 | 958 | 1437 | 1579 | |
200 | 8" | 3 | 89 | 188 | 408 | 727 | 1202 | 1903 | 2854 | 3136 |
250 | 10" | 4 | 320 | 694 | 1237 | 2047 | 3240 | 4859 | 5340 | |
300 | 12" | 5 | 234 | 495 | 1072 | 1911 | 3162 | 5005 | 7507 | 8250 |
350 | 14" | 6 | 339 | 715 | 1549 | 2761 | 4568 | 7230 | 10844 | 11917 |
400 | 16" | 8 | 464 | 983 | 2130 | 3797 | 6282 | 9942 | 14913 | 16388 |
450 | 18" | 11 | 615 | 1302 | 2822 | 5028 | 8320 | 13168 | 19752 | 21705 |
500 | 20" | 14 | 791 | 1674 | 3628 | 6465 | 10698 | 16931 | 25396 | 27908 |
600 | 24" | 22 | 1222 | 2587 | 5605 | 9989 | 14949 | 2769 | 34898 | 43116 |
700 | 28" | 36 | 1813 | 3639 | 6636 | 10000 | 16528 | 26157 | 39236 | 49500 |
800 | 32" | 45 | 2387 | 4791 | 8736 | 13788 | 20613 | 31395 | 48117 | 68250 |
900 | 36" | 60 | 3021 | 6063 | 11055 | 17449 | 26086 | 39731 | 60895 | 86375 |
1000 | 40" | 84 | 4183 | 8395 | 15307 | 24159 | 36166 | 55084 | 84425 | 119750 |
1200 | 48" | 106 | 5370 | 10741 | 19641 | 30690 | 46065 | 70587 | 107568 | 153450 |
对夹全衬氟蝶阀尺寸
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
厚度 | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 | 68 | 78 | 90 | 102 | 114 | 127 | 154 | 165 | 190 | 203 | 216 |
H | 160 | 170 | 185 | 210 | 230 | 285 | 325 | 360 | 430 | 475 | 525 | 565 | 620 | 686 | 815 | 1010 | 1185 | |
kg | 5.5 | 6.5 | 8 | 9 | 12.5 | 15 | 23 | 32 | 45 | 70 | 90 | 110 | 135 | 200 | 315 | 385 | 420 | 620 |
对夹全衬氟蝶阀材质适用介质选用表
材质 | 适用温度 | 介质类型及适用程度 | 特点 | |||||||||||||
淡水 | 海水 | 盐类 | 强碱 | 弱碱 | 强酸 | 弱酸 | 燃气 | 醇类 | 空气 | 蒸汽 | 油类 | 食品 | ||||
阀座 | 聚四氟乙烯 | -23~℃ | 耐强腐蚀/耐热 | |||||||||||||
材质 | 适用温度 | 介质类型及适用程度 | 特点 | |||||||||||||
淡水 | 海水 | 盐类 | 强碱 | 弱碱 | 强酸 | 弱酸 | 燃气 | 醇类 | 空气 | 蒸汽 | 油类 | 食品 | ||||
蝶板 | 球铁PTFE覆层 | -30~180℃ | 耐腐蚀/耐磨 |
说明: | 非常适用 | 适用 | 有限适用 | 不适用 |
进口蝶阀 http://www.yc8621.com/?Butterfly-Valve/283.ht