软密封手动法兰蝶阀概述
软密封法兰蝶阀采用中线型设计,阀座采用浮动式结构。阀门主要由阀体、蝶板、阀座、阀杆及传动操作机构等零件组成。可广泛应用于给排水、暖通及消防系统等流体管线上作为调节或截流装置使用。蝶阀的启闭件是一个圆盘形的蝶板,在阀体内绕其自身的轴线旋转,从而达到启闭或调节的目的。优点有结构简单、体积小、重量轻、开关迅速。
软密封手动法兰蝶阀参数
公称通径:DN50-DN200 | 公称压力:1.0Mpa-1.6Mpa | |
适用温度:-20℃~120℃ | 适用介质:水、气、油 | |
阀体材质:铸铁/铸钢/不锈钢/球墨铸铁/铝合金/铝青铜 | 设计制造:GB/T 12238-2008;ISO 10631-1991;API598 | |
阀板材质:球墨铸铁/304不锈钢/316不锈钢/铝青铜 | 结构长度:GB/T 12221-2005;ISO 5752-1988 | |
阀杆材质:304不锈钢/316不锈钢/416不锈钢 | 阀门检验:GB/T 13927-2008;ISO 5208-1987 | |
阀座材质:丁腈橡胶NBR/三元乙丙EPDM/氟橡胶FPM | 表面:环氧树脂涂层 |
软密封手动法兰蝶阀性能
规格DN | 阀门开启角度流量Cv值(1Cv=1.167Kv) | 90°开启 | ||||||||
mm | inch | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | |
40 | 1.5" | 0.06 | 3 | 7 | 14 | 25 | 36 | 51 | 70 | 76 |
50 | 2" | 0.1 | 5 | 12 | 24 | 45 | 64 | 90 | 125 | 135 |
65 | 2.5" | 0.2 | 8 | 20 | 37 | 65 | 98 | 144 | 204 | 220 |
80 | 3" | 0.3 | 12 | 22 | 39 | 70 | 116 | 183 | 275 | 302 |
100 | 4" | 0.5 | 17 | 36 | 78 | 139 | 230 | 364 | 546 | 600 |
125 | 5" | 0.8 | 29 | 61 | 133 | 237 | 392 | 620 | 930 | 1022 |
6" | 2 | 45 | 95 | 205 | 366 | 605 | 958 | 1437 | 1579 | |
200 | 8" | 3 | 89 | 188 | 408 | 727 | 1202 | 1903 | 2854 | 3136 |
软密封手动法兰蝶阀尺寸
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 200 | |
A | 80 | 89 | 95 | 114 | 127 | 139 | 175 |
B | 161 | 175 | 181 | 200 | 213 | 226 | 260 |
C | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 45 |
φD | 52.9 | 64.5 | 78.8 | 104 | 123.3 | 155.6 | 202.5 |
L | 42 | 44.7 | 45.2 | 52.1 | 54.4 | 55.8 | 60.6 |
重量kg | 3.5 | 4.6 | 5.6 | 7.6 | 10.4 | 12.2 | 19.7 |
软密封手动法兰蝶阀材质适用介质选用表
材质 | 适用温度 | 介质类型及适用程度 | 特点 | |||||||||||||
淡水 | 海水 | 盐类 | 强碱 | 弱碱 | 强酸 | 弱酸 | 燃气 | 醇类 | 空气 | 蒸汽 | 油类 | 食品 | ||||
阀座 | 丁腈橡胶 | -40~70℃ | 耐油 | |||||||||||||
三元乙丙 | -45~135℃ | 耐老化 | ||||||||||||||
天然橡胶 | -20~85℃ | 高弹性 | ||||||||||||||
氯丁橡胶 | -7~93℃ | 耐光/耐老化 | ||||||||||||||
硅橡胶 | -40~200℃ | 耐高温 | ||||||||||||||
氟橡胶 | -23~180℃ | 耐高温/耐腐蚀 | ||||||||||||||
聚四氟乙烯 | -23~℃ | 耐强腐蚀/耐热 | ||||||||||||||
材质 | 适用温度 | 介质类型及适用程度 | 特点 | |||||||||||||
淡水 | 海水 | 盐类 | 强碱 | 弱碱 | 强酸 | 弱酸 | 燃气 | 醇类 | 空气 | 蒸汽 | 油类 | 食品 | ||||
蝶板 | 电镀球铁 | -30~350℃ | 耐热 | |||||||||||||
球铁尼龙覆层 | -30~100℃ | 抗蚀/耐磨/减摩 | ||||||||||||||
球铁EPDM覆层 | -30~130℃ | 耐腐蚀/耐热 | ||||||||||||||
球铁PTFE覆层 | -30~180℃ | 耐腐蚀/耐磨 | ||||||||||||||
铝青铜 | -273~232℃ | ☆ | 耐腐蚀/耐热 | |||||||||||||
不锈钢 | -268~316℃ | ☆ | 耐腐蚀/耐高温 | |||||||||||||
电镀碳钢 | -29~426℃ | 耐热 |
说明: | 非常适用 | 适用 | 有限适用 | 不适用 | ☆流速大于1.5m/s不适用 |
进口蝶阀 http://www.yc8621.com/?Butterfly-Valve/283.ht